Kuvaus
Levenhuk T130 PLUS -digitaalikamera on lisävaruste, joka jokaisen amatööritähtitieteilijän tulisi omistaa! Sen avulla voit kuvata yötaivasta ja tallentaa kirkkaita videoita havainnoistasi. Kamerassa on 1,3 megapikselin kenno ja kuvan resoluutio on jopa 1280 x 1024 pikseliä. Videota voidaan kuvata 15 – 50 ruutua sekunnissa kuvanopeudella. Tällä kameralla et missaa yhtään hetkeä taivaalla!
Kamera voidaan asentaa 1,25″ kaukoputken tarkentimeen tavallisen okulaarin tilalle. Se kytketään tietokoneeseen (PC, Mac, Linux) USB-kaapelilla, jonka jälkeen näet kuvan tietokoneen näytöllä reaaliajassa.
Kamerassa on korkea herkkyys, ja sen avulla voit säätää suljinnopeutta vahingossa tapahtuvan ylivalotuksen välttämiseksi. Levenhuk T130 PLUS -kamera osoittautuu korvaamattomaksi otettaessa kuvia Kuusta ja aurinkokunnan suurista kohteista.
Pakkaus sisältää:
- Levenhuk-teleskooppidigikamera
- Adapteri (31,75 mm/1,25″)
- USB-kaapeli PC:n tai kannettavan tietokoneen liittämiseen ja virtalähteeseen
- Ohjelmisto ja ajurit
- Käyttöohje ja elinikäinen takuu
Tekniset tiedot:
| Brand | Levenhuk, Inc., USA |
| Warranty, years | lifetime |
| EAN | 5905555003856 |
| Package size (LxWxH), cm | 15x15x10 |
| Shipping Weight, kg | 0.57 |
| Sensor | CMOS |
| Megapixels | 1.3 |
| Maximum resolution, pix | 1280×1024 |
| Sensor size | 1/3′ |
| Pixel size, μm | 3.6×3.6 |
| Light sensitivity | 1 v / lux.sec @ 550 nm |
| Exposure time | 0.14ms–2000ms |
| Video recording | yes |
| Active range, dB | 71 |
| Image format | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
| Spectral range, nm | 380–650 (built-in IR filter) |
| Shutter type | ERS (electronic rolling shutter) |
| System requirements | Windows 8/10/11 (32bit and 64bit), Mac OS X, Linux, USB 2.0 port, CD-ROM |
| Software | Levenhuk |
| Operating temperature range,°C | -10 — 50 |
| Frame rate, fps at resolution | 15@1280×1024, 26@640×512, 50@320×256 |
| Place of installation | 31.75-mm (1.25′) diameter focuser, instead of an eyepiece |
| Video format | output: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 and later), *h265 (Windows 10 and later) |
| Output | USB 2.0, 480 Mbps |
| Body | metal |
| Power supply | 2.0 USB cable |
| Additional | the camera is compatible with the Ekos StellarMate app (a StellarMate controller must be purchased separately) |
| Software features | image size, brightness, exposure time |
| White balance | manual, automatic |
| Exposure control | manual, automatic |
















