Kuvaus
MAGUS-mikroskooppien ja oheistuotteiden yritysmyynti: ota yhteyttä sähköpostilla panu@kamavaja.fi tai soita +358503205144 / Panu Pentikäinen.
Tekniset tiedot:
| Tuotemerkki | MAGUS |
| Takuu, vuodet | 5 |
| EAN | 5905555018553 |
| Pakkauksen koko, cm | 44.7×42.2×67.5 |
| Lähetyspaino, kg | 14.25 |
| Pää | trinokulaarinen |
| Pään kallistuskulma | 30 ° |
| Okulaariputken halkaisija, mm | 23.2 |
| Objektiivit | infinity plan achromatic, strain-free: PL 5x/0.12 PL 10x/0.25 PL 40x/0.6 PL 60x/0.7 (*valinnaisena: PL 2.5x/0.07 PL 50x/0.7 PL 80x/0.8 PL 100x/0.85) parfokaalinen korkeus 45mm, designed for studying specimens without cover slips |
| Pyörivä revolveri | 5 objektiiville |
| Työskentelyetäisyys, mm | 26.1 (5x) 5.0 (10x) 3.98 (40x) 2.03 (60x) 11 (2.5x) 3.69 (50x) 1.25 (80x) 0.4 (100x) |
| Näytepöydän koko, mm | Ø150 |
| Okulaari diopterisäätö | ±5 (vasemmassa putkessa) |
| Condenser | Abbe condenser NA 1.25 with an adjustable aperture diaphragm and a swivel lens |
| Diaphragm | adjustable aperture diaphragm, adjustable iris field diaphragm |
| Tarkennus | koaksiaalinen, karkea tarkennus (21mm, 39.8mm/circle, with a lock knob and tension adjusting knob) and fine focusing (0.002mm) |
| Kirkkauden säätö | kyllä |
| Valonlähteen tyyppi | reflected and transmitted light: 12V/30W |
| Käyttölämpötila-alue,°C | 5 — 35 |
| Kokoonpanon vaikeustaso | monimutkainen |
| Valaistuksen sijainti | kaksipuolinen |
| Kameran kenno | Sony Exmor/Starvis CMOS |
| Väri/monokromaattinen | color |
| Megapikselit | 8 |
| Suurin tarkkuus, pikseliä | 3840×2160 |
| Kennon koko | 1/1.2” (11.14×6.26mm) |
| Pikselin koko, μm | 2.9×2.9 |
| Valoherkkyys | 1028mV with 1/30s |
| Signaali/kohina-suhde | 0.13mV at 1/30s |
| Valotusaika | 0.14ms–1000ms |
| Videon tallennus | kyllä |
| Kuvaformaatti | *.jpg, *.tif |
| Aallonpituusalue, nm | 380–650 (sisäänrakennettu IR-suodatin) |
| Sulkimen tyyppi | ERS (electronic rolling shutter) |
| Järjestelmävaatimukset | Windows 8/10/11 (32- tai 64-bittinen), Mac OS X, Linux, up to 2.8GHz Intel Core 2 or higher, minimum 4GB RAM, USB2.0 port, RJ45, CD-ROM, 19′ tai suurempi näyttö |
| Kiinnikkeen tyyppi | C-mount |
| Kameran virransyöttö | DC-muuntaja 12V, 1A |
| Kameran käyttölämpötila-alue, °С | -10 — 50 |
| Sallittu ympäristön ilmankosteus, % | 30 — 80 |
| Ohjelmisto | HDMI: built-in USB: MAGUS View |
| Tyyppi | biologinen, valo/optinen, digital |
| Suutin | Siedentopf |
| Suurennus, x | 50–600 peruskokoonpanolla (*lisävarusteilla: 25–1000/1600/2000) |
| Okulaarit | 10х/20 10x/20 mitta-asteikolla (*valinnaisesti: 16x/11 20х/11) |
| Näytepöydän ominaisuudet | 360 ° rotatable, centering, 1° graduation of the rotation angle a vernier scale for measuring angles with an accuracy of 0.1° |
| Valaisu | halogeeni |
| Virtalähde | 220±22V, 50Hz, verkkovirta |
| Valosuotimet | reflected light: matt, yellow, green, blue |
| Käyttäjän kokemustaso | kokeneet käyttäjät, ammattilaiset |
| Polarizer | transmitted light: with 0°, 90°, 180°, 270° marks on the scale 360° rotatable reflected light: removable |
| Intermediate tube | built-in analyzer with rotation 0–360° a vernier scale for measuring angles with an accuracy of 0.1° Bertrand lens slot for installing compensators |
| Compensator | λ compensator λ/4 compensator quartz wedge |
| Käyttökohde | laboratorio / lääketiede |
| Tutkimusmenetelmä | kirkaskenttä, polarization |
| Suojapussi/laukku/kotelo | pölysuoja |
| Ulostuloliitännät | Wi-Fi, HDMI 1.4, USB 3.0 |
| Muistikortti | SD, max. 32 GB |
| Mahdollisuus liitää lisälaitteita | USB-hiiri flash-tikku (USB), Wi-Fi adapter (USB) |
| Videon kuvataajuus | 30@3840×2160 (HDMI), 30@1920×1080 (Wi-Fi), 30@3840×2160 (USB3.0) |
| Asennuspaikka | trinokulaarinen putki, okulaarin putki okulaarin sijaan |
| Videon formaatti | *.h264/*.h265, *.mp4 |
| Runko | CNC alumiiniseos |
| Specifications of the AC power adapter | syöttö: verkkovirta 100–240V, 50/60Hz, ulos: DC-jännite 12V/1A |
| Näytön tekniset arvot | |
| Matriisin tyyppi | IPS |
| Näytön koko, tuumaa | 13.3 |
| Näytön tarkkuus, pikseliä | 3840×2160 (4K) |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kirkkaus, cd/m² | 400 |
| Toistettujen värien lukumäärä | 16.7 m |
| Kontrasti | 1000:1 |
| Vaaka/pysty katselukulma, ° | 178/178 |
| Näytön näkyvän alueen koko (leveys x korkeus), mm | 295×165 |
| Pikselin pitch (leveys x korkeus), mm | 0.154×0.154 |
| Taajuus | 60 |
| Matriisin tyyppi backlight | LED |
| LED-taustavalon elinikä, tuntia | 50000 |
| Liitäntä | HDMI |
| Käyttölämpötila-alue,°C | -15 — 55 |
| Sallittu ympäristön ilmankosteus, % | 10 — 90 |
| Virtalähde | AC 110–220V, DC 5–12V/1A (Tyyppi-C) |
| Virrankulutus, W | 12 (max.) |























